Ïåðâåíñòâî Ñèìôåðîïîëüñêîãî ðàéîíà. Ëîçîâîå, 16.10.2010. Ïðîòîêîë ðåçóëüòàòîâ.
Ñîñòîÿíèå íà 16:22:27
SFR event centre. Copyright (C) Sportservice Ltd. www.sportsystem.ru
ì12 ì14 ì16 æ12 æ14 æ16
ì12
¹ ï/ï | Íîìåð | Ôàìèëèÿ | Èìÿ | Ã.ð. | Ðàçð. | Êîìàíäà | Ðåçóëüòàò | Ìåñòî | Äåëüòà |
1 | 422 | ÅÐÌÀÊÎÂ | ÐÓÑËÀÍ | 1998 | | ÄÞÑØ | 00:14:15 | 1 | |
2 | 450 | ÓÌÅÐÎÂ | ÀÉÄÅÐ | 1999 | | Äîáðîâñêàÿ ÎØ | 00:15:46 | 2 | +1:31 |
3 | 455 | ÀÐÑËÀÍÁÅÊÎÂ | ÍÀÐÈÌÀÍ | 1999 | | Äåíèñîâñêàÿ ÎØ | 00:16:42 | 3 | +2:27 |
4 | 151 | ÐÎÌÀÍ×ÓÊ | ÏÀÂÅË | 1998 | | Ïàðòèçàíñêàÿ ÎØ | 00:21:02 | 4 | +6:47 |
5 | 187 | ØÅÂ×ÅÍÊÎ | ÀÍÄÐÅÉ | 1998 | | Íèêîëàåâñêàÿ ÎØ | 00:23:37 | 5 | +9:22 |
6 | 327 | ÑÒÀÐ×ÓÊ | ÈÃÎÐÜ | 1998 | | Êîëü÷óãèíñêàÿ ÎØ | 00:23:57 | 6 | +9:42 |
7 | 322 | ×ÕÀÉËÎ | Âß×ÅÑËÀ | 1998 | | Êîëü÷óãèíñêàÿ ÎØ | 00:24:15 | 7 | +10:00 |
8 | 318 | ÒÅÐÅÙÅÍÊÎ | ßÍ | 1999 | | Êîëü÷óãèíñêàÿ ÎØ | 00:25:33 | 8 | +11:18 |
9 | 153 | ÀËÈÌÄÆÀÍÎÂ | ÈÑÌÅÒ | 1998 | | Ïàðòèçàíñêàÿ ÎØ | 00:26:27 | 9 | +12:12 |
10 | 449 | ÑÀÒÈÐÎÂ | ÄÌÈÒÐÈÉ | 1995 | | Äîáðîâñêàÿ ÎØ | 00:27:14 | 10 | +12:59 |
11 | 87 | ØÀÈÍ | ÄÀÍÈË | 1998 | | Òåïëîâñêàÿ ÎØ | 00:28:07 | 11 | +13:52 |
12 | 152 | ÃÎÍ×ÀÐÅÍÊÎ | ÀÍÀÒÎËÈÉ | 1998 | | Ïàðòèçàíñêàÿ ÎØ | 00:28:36 | 12 | +14:21 |
13 | 296 | ÊÓÐÒÑÅÈÒÎÂ | ÝÄÅÌ | 1998 | | Êðàñíîëåññêàÿ ÎØ | 00:29:32 | 13 | +15:17 |
14 | 331 | ËÀÐÈ×Å | ÐÎÌÀÍ | 1998 | | Êîëü÷óãèíñêàÿ ÎØ | 00:30:04 | 14 | +15:49 |
15 | 111 | ÄÀÂËÅÒÎÂ | ÀÐÑÅÍ | 1999 | | Ðîäíèêîâñêàÿ ÎØ | 00:31:06 | 15 | +16:51 |
16 | 346 | ÕÀËÈËÎÂ | ÇÅÉÍÅÄÈÍ | 1998 | | Êîëü÷óãèíñêàÿ ÎØ 2 | 00:31:21 | 16 | +17:06 |
17 | 480 | ÏÅÒÐߨΠ| ÑÅÐÃÅÉ | 1998 | | Âèííèöêàÿ ÎØ | 00:32:20 | 17 | +18:05 |
18 | 324 | ÒÀÍÀÑÅÉ×ÓÊ | ÀÐÒÅÌ | 1998 | | Êîëü÷óãèíñêàÿ ÎØ | 00:32:22 | 18 | +18:07 |
19 | 260 | ÊÀ×ÀÍΠ| ÍÈÊÈÒÀ | 1999 | | Êóáàíñêàÿ ÎØ | 00:33:11 | 19 | +18:56 |
20 | 323 | ÀËÅÊÑÈÍ | ÍÈÊÈÒÀ | 1998 | | Êîëü÷óãèíñêàÿ ÎØ | 00:33:17 | 20 | +19:02 |
21 | 193 | ×ÓÌÀ×ÅÍÊÎ | ÄÌÈÒÐÈÉ | 1999 | | Íèêîëàåâñêàÿ ÎØ | 00:33:40 | 21 | +19:25 |
22 | 295 | ËÈÄÊÈÍ | ÄÌÈÒÐÈÉ | 1998 | | Êðàñíîëåññêàÿ ÎØ | 00:33:58 | 22 | +19:43 |
23 | 325 | ÑËÎÁÎÄÈÍÑÊÈÉ | ÀËÅÊÑÅÉ | 1998 | | Êîëü÷óãèíñêàÿ ÎØ | 00:34:25 | 23 | +20:10 |
24 | 28 | ÊÀÏÐÀÍ | ÂËÀÄÈÑËÀ | 1998 | | ×èñòåíüñêèé ÓÂÊ | 00:34:27 | 24 | +20:12 |
25 | 466 | ÊÎÑÒÈÍÑÊÈÉ | ÑÒÀÍÈÑËÀÂ | 1998 | | Ãâàðäåéñêàÿ ÎØ 1 | 00:35:25 | 25 | +21:10 |
26 | 18 | ÌÀÐÊÅÂÈ× | ÀËÅÊÑÀÍÄÐ | 1998 | | Øèðîêîâñêàÿ ÎØ | 00:35:32 | 26 | +21:17 |
27 | 482 | ÞÍÓÑÎÂ | ÑÅÈÒÎÑÀÍ | 1999 | | Âèííèöêàÿ ÎØ | 00:35:45 | 27 | +21:30 |
28 | 468 | ÑÀÅÍÊÎ | ÂËÀÄÈÑËÀÂ | 1998 | | Ãâàðäåéñêàÿ ÎØ 1 | 00:35:45 | 27 | +21:30 |
29 | 124 | ÕÀËÈËÎÂ | ËÞÌÀÍ | 1998 | | Ïåðåâàëüíåíñêàÿ ÎØ | 00:36:28 | 29 | +22:13 |
30 | 278 | ÊÐÀÙÅÍÑÊÈÉ | | 1998 | | Êðàñíîëåññêàÿ ÎØ | 00:36:43 | 30 | +22:28 |
31 | 270 | ÊÐÛÕÒÈÍ | ÀËÅÊÑÀÍÄÐ | 2000 | | Êóáàíñêàÿ ÎØ | 00:36:46 | 31 | +22:31 |
32 | 201 | ÇÀÄÎÐÎÆÍÛÉ | ÂËÀÄ | 0 | | Ìîëî䏿íîå 1 | 00:37:07 | 32 | +22:52 |
33 | 437 | ÄÐÀÃÓÍÎÂ | ÒÈÌÓÐ | 1997 | | Äîáðîâñêàÿ ÎØ | 00:37:33 | 33 | +23:18 |
34 | 438 | ÊÓÃÀÅÂÑÊÈÉ | ÂËÀÄÈÌÈÐ | 1999 | | Äîáðîâñêàÿ ÎØ | 00:38:06 | 34 | +23:51 |
35 | 412 | ÄÜß×ÊÎ | ÍÈÊÎËÀÉ | 1999 | | Æóðàâëåâñêàÿ ÎØ | 00:38:45 | 35 | +24:30 |
36 | 183 | ÌÀÐ×ÅÍÊÎ | Ô¨ÄÎÐ | 2000 | | Íèêîëàåâñêàÿ ÎØ | 00:39:01 | 36 | +24:46 |
37 | 357 | ÞÍÓÑÎÂ | ÀÐÑÅÍ | 1998 | | Êîëü÷óãèíñêàÿ ÎØ 2 | 00:39:40 | 37 | +25:25 |
38 | 463 | ÒÅÐÅÙÅÍÊÎÂ | ÐÓÑËÀÍ | 1999 | | Ãâàðäåéñêàÿ ÎØ 1 | 00:40:30 | 38 | +26:15 |
39 | 169 | ÐÎÄÈÎÍΠ| ÅÃÎÐ | 1998 | | Íîâîñ¸ëîâñêàÿ ÎØ | 00:40:33 | 39 | +26:18 |
40 | 77 | ÏÅÒÐÎÂ | ÂËÀÄ | 1999 | | Òðóäîâñêàÿ ÎØ | 00:41:20 | 40 | +27:05 |
41 | 397 | ÑÎÐÎÊÀ | ÄÌÈÒÐÈÉ | 1999 | | Æóðàâëåâñêàÿ ÎØ | 00:41:55 | 41 | +27:40 |
42 | 269 | ØÀÐÓÄÈËÎÂ | ÌÈÐÎÑËÀÂ | 1999 | | Êóáàíñêàÿ ÎØ | 00:42:00 | 42 | +27:45 |
43 | 185 | ÔÎÒÅÅÂ | ÄÌÈÒÐÈÉ | 1999 | | Íèêîëàåâñêàÿ ÎØ | 00:42:33 | 43 | +28:18 |
44 | 383 | ÇÀÉ×ÅÍÊÎ | ÑÒÀÍÈÑËÀ | 1999 | | Çàëåñêàÿ ÎØ | 00:45:41 | 44 | +31:26 |
45 | 381 | ÒÐÓØÈÍ | ÍÈÊÈÒÀ | 1999 | | Êë¸íîâñêàÿ ÎØ | 00:46:37 | 45 | +32:22 |
46 | 264 | ÂÀÐÔÎËÎÌÅÅÂ | ÀÐÒÅÌ | 1999 | | Êóáàíñêàÿ ÎØ | 00:47:00 | 46 | +32:45 |
47 | 199 | ÀÁÈÁÓËÀÅ | ÈÇÅÒ | 0 | | Ìîëî䏿íîå 1 | 00:48:56 | 47 | +34:41 |
48 | 456 | ÞÑÓÏÎÂ | ÑÅËÈÌ | 1999 | | Äåíèñîâñêàÿ ÎØ | 00:49:09 | 48 | +34:54 |
49 | 393 | ÊÎËÅÉÊÎ | ÀËÅÊÑÀÍÄÐ | 1998 | | Çàëåñêàÿ ÎØ | 00:50:06 | 49 | +35:51 |
50 | 181 | ÌÈÒÅÍÊÎÂ | ÂËÀÄÈÑËÀÂ | 1999 | | Íèêîëàåâñêàÿ ÎØ | 00:51:31 | 50 | +37:16 |
51 | 378 | ÕÎËÇÓÍΠ| ÄÌÈÒÐÈÉ | 1998 | | Êë¸íîâñêàÿ ÎØ | 00:53:05 | 51 | +38:50 |
52 | 134 | ÌÅÄÂÅÄÅÂ | ÀÍÄÐÅÉ | 1999 | | Ïåðåâàëüíåíñêàÿ ÎØ | 00:55:32 | 52 | +41:17 |
53 | 457 | ÀÄÆÈÅÂ | ÂÅËÈ | 1999 | | Äåíèñîâñêàÿ ÎØ | 00:55:49 | 53 | +41:34 |
54 | 137 | ØÓÁÈÍ | ÂËÀÄÈÑËÀÂ | 2000 | | Ïåðåâàëüíåíñêàÿ ÎØ | 00:56:38 | 54 | +42:23 |
55 | 98 | ÍÅÁÎÃÈÍ | ÊÈÐÈËË | 1998 | | Ðîäíèêîâñêàÿ ÎØ | 00:58:37 | 55 | +44:22 |
56 | 262 | ÏÐÎÖÞÊ | ÂÀËÅÍÒÈÍ | 2001 | | Êóáàíñêàÿ ÎØ | 00:59:37 | 56 | +45:22 |
57 | 497 | ÁÀËÀÁÀÍÞÊ | ÈÂÀÍ | 1999 | | 3 Ãâàðäåéñêîå ÎØ | 01:00:46 | 57 | +46:31 |
58 | 102 | ÖÂÈÒÊÎ | ÄÌÈÒÐÈÉ | 1999 | | Ðîäíèêîâñêàÿ ÎØ | 01:00:50 | 58 | +46:35 |
59 | 188 | ÎÌÅËÜ×ÅÍÊÎ | ÄÅÍÈÑ | 1998 | | Íèêîëàåâñêàÿ ÎØ | 01:02:22 | 59 | +48:07 |
60 | 454 | ÌÓÕÒÀÐÎÂ | ÀÕÒÅÌ | 1999 | | Äåíèñîâñêàÿ ÎØ | 01:02:27 | 60 | +48:12 |
61 | 280 | ÑÀÐÎÃËÛ | ÀËÅÊÑÅÉ | 1999 | | Êðàñíîëåññêàÿ ÎØ | 01:04:41 | 61 | +50:26 |
62 | 300 | ÃÎÐÄÛÊ | ÒÐÎÔÈÌ | 1999 | | Êðàñíîëåññêàÿ ÎØ | 01:08:13 | 62 | +53:58 |
63 | 275 | ØÅÂ×ÅÍÊÎ | ÑÒÀÍÈÑËÀ | 1998 | | Êóáàíñêàÿ ÎØ | 01:09:24 | 63 | +55:09 |
64 | 263 | ÑÀÕÍÎ | ÄÀÍØÈÊ | 1998 | | Êóáàíñêàÿ ÎØ | 01:11:12 | 64 | +56:57 |
65 | 465 | ÔÈËÎÍÎÂ | ÍÈÊÎËÀÉ | 1998 | | Ãâàðäåéñêàÿ ÎØ 1 | 01:11:25 | 65 | +57:10 |
66 | 282 | ÎÑÒÀÏÞÊ | ÀÍÄÐÅÉ | 1998 | | Êðàñíîëåññêàÿ ÎØ | 01:13:24 | 66 | +59:09 |
67 | 89 | ØÈÌÀÍÑÊÈÉ | ÀÍÄÐÅÉ | 1998 | | Òåïëîâñêàÿ ÎØ | 01:15:47 | 67 | +61:32 |
68 | 483 | ÑÅÐÎÂ | ÀËÅÊÑÅÉ | 1998 | | Âèííèöêàÿ ÎØ | 01:16:27 | 68 | +62:12 |
69 | 453 | ÌÓÕÒÀÐÎÂ | ÐÓÑÒÅÌ | 1999 | | Äåíèñîâñêàÿ ÎØ | 01:16:28 | 69 | +62:13 |
70 | 71 | ÃÐÈÃÎÐÜÅÂ | ÄÌÈÒÐÈÉ | 1998 | | ÓÂÊ Ãâàðäåéñêîå | 01:19:52 | 70 | +65:37 |
71 | 271 | ÄÅÌ×ÅÍÊÎ | ÑÈËÜÂÅÑÒÐ | 1999 | | Êóáàíñêàÿ ÎØ | 01:21:46 | 71 | +67:31 |
72 | 299 | ÊÈÐÈËÜ×ÓÊ | ÐÎÌÀÍ | 1999 | | Êðàñíîëåññêàÿ ÎØ | 01:40:30 | 72 | +86:15 |
73 | 498 | ÄÎÍÑÊÎÉ | ÈËÜß | 1999 | | 3 Ãâàðäåéñêîå ÎØ | 01:47:20 | 73 | +93:05 |
74 | 281 | ÅËÜÖÎÂ | ÑÒÀÍÈÑËÀÂ | 1998 | | Êðàñíîëåññêàÿ ÎØ | 01:52:52 | 74 | +98:37 |
75 | 217 | ÏÎËÓÏÀÍÅÍÊÎ | ÑÅÐÃÅÉ | 1998 | | Ìèðíîâñêàÿ ÎØ 1 | cíÿò | | |
76 | 261 | ÊÀÑÈ×ÅÍÊÎ | ÝÐÈÊ | 1999 | | Êóáàíñêàÿ ÎØ | cíÿò | | |
77 | 36 | ÁÀÃÐÀÒÈßÍ | ÀÐÒ¨Ì | 1999 | | ×àéêèíî ÎØ | cíÿò | | |
78 | 172 | ÇÀÁÎÉÊÈÍ | ÀÍÄÐÅÉ | 1998 | | Íîâîñ¸ëîâñêàÿ ÎØ | cíÿò | | |
79 | 171 | ÄÎÁÐÎÍÎÆÅÍÊÎ | ÃÅÎÐÃÈÉ | 1998 | | Íîâîñ¸ëîâñêàÿ ÎØ | cíÿò | | |
80 | 320 | ÌÈËÎÍÅÍÊÎ | ÄÅÍÈÑ | 1999 | | Êîëü÷óãèíñêàÿ ÎØ | cíÿò | | |
81 | 317 | ÅÂÄÎÊÈÌÎÂ | ÅÂÃÅÍÈÉ | 1998 | | Êîëü÷óãèíñêàÿ ÎØ | cíÿò | | |
82 | 79 | ÒÈÌÎËßÍΠ| ÍÈÊÈÒÀ | 1999 | | Òðóäîâñêàÿ ÎØ | cíÿò | | |
83 | 78 | ÂÅÐÍÅÃÀ | ÄÅÍÈÑ | 2000 | | Òðóäîâñêàÿ ÎØ | cíÿò | | |
84 | 76 | ÊÀÌÈÍÑÊÈÉ | ÀËÅÊÑÀÍÄÐ | 1999 | | Òðóäîâñêàÿ ÎØ | cíÿò | | |
85 | 279 | ÄÅÂÈÇÀ | ÂËÀÄÈÑËÀÂ | 1998 | | Êðàñíîëåññêàÿ ÎØ | cíÿò | | |
86 | 139 | ÐÎÄÈÎÍÎÂ | ÄÌÈÒÐÈÉ | 2000 | | Ïåðåâàëüíåíñêàÿ ÎØ | cíÿò | | |
87 | 2 | ÊÓÕÍÈÍ | ÀÍÒÎÍ | 1998 | | Øèðîêîâñêàÿ ÎØ | cíÿò | | |
88 | 396 | ÒÊÀ×ÓÊ | ÈÃÎÐÜ | 1999 | | Æóðàâëåâñêàÿ ÎØ | cíÿò | | |
89 | 104 | ÌÀËÀØÅÂÈ× | ÀÐÒ¨Ì | 1999 | | Ðîäíèêîâñêàÿ ÎØ | cíÿò | | |
90 | 103 | ÒÀÐÀÑÅÍÊÎ | ÌÀÊÑÈÌ | 1999 | | Ðîäíèêîâñêàÿ ÎØ | cíÿò | | |
ì12 ì14 ì16 æ12 æ14 æ16
ì14
¹ ï/ï | Íîìåð | Ôàìèëèÿ | Èìÿ | Ã.ð. | Ðàçð. | Êîìàíäà | Ðåçóëüòàò | Ìåñòî | Äåëüòà |
1 | 131 | ÈÑÌÀÈËÎÂ | ÀÍÀÔÈ | 1996 | | Ïåðåâàëüíåíñêàÿ ÎØ | 00:19:03 | 1 | |
2 | 445 | ÃÎÄËÅÂÑÊÈÉ | ÅÂÃÅÍÈÉ | 1997 | | Äîáðîâñêàÿ ÎØ | 00:22:26 | 2 | +3:23 |
3 | 342 | ×ÀÈÊÈÍ | ÑÅÐÃÅÉ | 1997 | | Êîëü÷óãèíñêàÿ ÎØ | 00:23:53 | 3 | +4:50 |
4 | 114 | ÏÀÐÔÅÍÎÂ | ÍÈÊÈÒÀ | 1996 | | Ðîäíèêîâñêàÿ ÎØ | 00:29:41 | 4 | +10:38 |
5 | 90 | ÊÓÇÜÌÈÍ | ÊÎÍÑÒÀÍÒÈÍ | 1997 | | Òåïëîâñêàÿ ÎØ | 00:30:47 | 5 | +11:44 |
6 | 452 | ÁÅÐÅËÅÒ | ÌÀÊÑÈÌ | 1996 | | Äåíèñîâñêàÿ ÎØ | 00:31:04 | 6 | +12:01 |
7 | 242 | ØÅÂ×ÅÍÊÎ | ÃÅÍÍÀÄÈÉ | 1996 | | Ìàëåíñêàÿ ÎØ | 00:31:19 | 7 | +12:16 |
8 | 221 | ÊÎÂÀËÅÍÊÎ | ÌÀÊÑÈÌ | 1997 | | Ìèðíîâñêàÿ ÎØ 1 | 00:32:00 | 8 | +12:57 |
9 | 210 | ÊÈÑËÈÖÛÍ | ÄÌÈÒÐÈÉ | 1996 | | Ìèðíîâñêàÿ ÎØ 1 | 00:32:38 | 9 | +13:35 |
10 | 14 | ÁÎÊÀÍÎÂ | ÊÈÐÈËË | 1997 | | Øèðîêîâñêàÿ ÎØ | 00:33:07 | 10 | +14:04 |
11 | 504 | ×ÓÁÎÂ | ÃÐÈÃÎÐÈÉ | 1997 | | 2 Ìèðíîâñêàÿ ÎØ | 00:35:11 | 11 | +16:08 |
12 | 310 | ÁÛÊΠ| ÀÐÒ¨Ì | 1996 | | Êîíñòàíòèíîâñêàÿ ÎØ | 00:35:12 | 12 | +16:09 |
13 | 348 | ÇÅÊÈÐÜßÅ | ÝÍÂÅÐ | 1996 | | Êîëü÷óãèíñêàÿ ÎØ 2 | 00:35:14 | 13 | +16:11 |
14 | 309 | ÌÈÕÀÉËÎÂ | ÀÐÒÓÐ | 1996 | | Êîíñòàíòèíîâñêàÿ ÎØ | 00:35:33 | 14 | +16:30 |
15 | 72 | ÁÓËÛÃÈÍ | ÀËÅÊÑÀÍÄÐ | 1996 | | ÓÂÊ Ãâàðäåéñêîå | 00:35:38 | 15 | +16:35 |
16 | 330 | ÑÀËÈÊÎÂ | ÈËÜß | 1997 | | Êîëü÷óãèíñêàÿ ÎØ | 00:35:41 | 16 | +16:38 |
17 | 349 | ÑÅËßÌÅÒΠ| ÑÅËÜÂÅÐ | 1996 | | Êîëü÷óãèíñêàÿ ÎØ 2 | 00:35:50 | 17 | +16:47 |
18 | 306 | ÄÈÃÀËΠ| ÈÑËßÌ | 1996 | | Êîíñòàíòèíîâñêàÿ ÎØ | 00:35:59 | 18 | +16:56 |
19 | 430 | ÊÀÇÀÊÎÂ | ÄÌÈÒÐÈÉ | 1997 | | Äîíñêàÿ ÎØ | 00:36:06 | 19 | +17:03 |
20 | 64 | ÓÄÎÂÈ×ÅÍÊÎ | ÄÌÈÒÐÈÉ | 1996 | | ÓÂÊ Ãâàðäåéñêîå | 00:36:25 | 20 | +17:22 |
21 | 123 | ÊÎÐ×ÀÃÈÍ | ÀËÅÊÑÀÍÄÐ | 1997 | | Ïåðåâàëüíåíñêàÿ ÎØ | 00:36:47 | 21 | +17:44 |
22 | 329 | ÀÍÀÕÈÍ | ÏÅÒÐ | 1997 | | Êîëü÷óãèíñêàÿ ÎØ | 00:37:12 | 22 | +18:09 |
23 | 307 | ÀÌÅÒÎÂ | ÑÅÐÂÅÐ | 1996 | | Êîíñòàíòèíîâñêàÿ ÎØ | 00:38:19 | 23 | +19:16 |
24 | 40 | ÃÓÁÑÊÈÉ | ÀÍÄÐÅÉ | 1996 | | ×àéêèíî ÎØ | 00:40:08 | 24 | +21:05 |
25 | 164 | ÁÅËÎÓÑΠ| ÅÂÃÅÍÈÉ | 1997 | | Íîâîñ¸ëîâñêàÿ ÎØ | 00:41:32 | 25 | +22:29 |
26 | 305 | ÄÈÃÀËÎÂ | ÌÓÑËÈÌ | 1996 | | Êîíñòàíòèíîâñêàÿ ÎØ | 00:42:40 | 26 | +23:37 |
27 | 128 | ÎÂ×ÈÍÈÊΠ| ÄÌÈÒÐÈÉ | 0 | | Âèííèöêàÿ ÎØ | 00:42:41 | 27 | +23:38 |
28 | 303 | ÊÎÂÀËÅÂÑÊÈÉ | ÑÅÐÃÅÉ | 1996 | | Êîíñòàíòèíîâñêàÿ ÎØ | 00:43:17 | 28 | +24:14 |
29 | 290 | ÊÈÑÈËÜ | ÍÈÊÈÒÀ | 1996 | | Êðàñíîëåññêàÿ ÎØ | 00:43:27 | 29 | +24:24 |
30 | 243 | ÌÓÐÒÀÇÀÅÂ | ÐÓÑÒÅÌ | 1997 | | Ìàëåíñêàÿ ÎØ | 00:43:36 | 30 | +24:33 |
31 | 517 | ÊÀÐÅÒÍÈÊÎÂ | ÀËÅÊÑÅÉ | 1996 | | Âèííèöêàÿ ÎØ | 00:46:43 | 31 | +27:40 |
32 | 248 | ÕÀÉÐÓËËÀÅÂ | ÝÐÅÄÆÅÏ | 1997 | | Ìàëåíñêàÿ ÎØ | 00:47:08 | 32 | +28:05 |
33 | 179 | ÇÎÒÎÂ | ÏÀÂÅË | 1997 | | Íèêîëàåâñêàÿ ÎØ | 00:47:49 | 33 | +28:46 |
34 | 503 | ÑÊÂÎÐÖÎÂ | ÑÅÐÃÅÉ | 1996 | | 2 Ìèðíîâñêàÿ ÎØ | 00:48:03 | 34 | +29:00 |
35 | 485 | ÏÐÅÍÊÎ | ÈÃÎÐÜ | 1996 | | Âèííèöêàÿ ÎØ | 00:49:01 | 35 | +29:58 |
36 | 302 | ÊÀÄÅÉÊÈÍ | ÀÐÒ¨Ì | 1996 | | Êîíñòàíòèíîâñêàÿ ÎØ | 00:50:19 | 36 | +31:16 |
37 | 162 | ÑÅÌÅÃÓÊ | ÒÈÌÎÔÅÉ | 1997 | | Íîâîñ¸ëîâñêàÿ ÎØ | 00:51:00 | 37 | +31:57 |
38 | 350 | ÁÅËßËΠ| ÝÍÂÅÐ | 1996 | | Êîëü÷óãèíñêàÿ ÎØ 2 | 00:51:26 | 38 | +32:23 |
39 | 191 | ÑÀÌÎÔÀË | ÝÌÈËÜ | 1997 | | Íèêîëàåâñêàÿ ÎØ | 00:51:41 | 39 | +32:38 |
40 | 355 | ÞÍÓÑÎÂ | ÔÅÂÇÈ | 1997 | | Êîëü÷óãèíñêàÿ ÎØ 2 | 00:51:55 | 40 | +32:52 |
41 | 68 | ØÅÂ×ÓÊ | ÄÌÈÒÐÈÉ | 1997 | | ÓÂÊ Ãâàðäåéñêîå | 00:51:56 | 41 | +32:53 |
42 | 80 | ÑÅÉÄÀÌÅÒΠ| ÄËßÂÅÐ | 1996 | | Òðóäîâñêàÿ ÎØ | 00:53:53 | 42 | +34:50 |
43 | 338 | ÄÓÐÍÅÂ | ËÅÍÓÐ | 1996 | | Êîëü÷óãèíñêàÿ ÎØ | 00:53:55 | 43 | +34:52 |
44 | 209 | ÊÈÑÅËÅÂ | ÏÀÂÅË | 1996 | | Ìèðíîâñêàÿ ÎØ 1 | 00:54:40 | 44 | +35:37 |
45 | 44 | ÈÂÀÍΠ| ÅÂÃÅÍÈÉ | 1997 | | ×àéêèíî ÎØ | 00:54:58 | 45 | +35:55 |
46 | 337 | ÒÀÍÀÙÓÊ | ÀËÅÊÑÀÍÄÐ | 1996 | | Êîëü÷óãèíñêàÿ ÎØ | 00:56:04 | 46 | +37:01 |
47 | 58 | ÈÁÐÀÃÈÌÎÂ | ÐÅÑÓËÜ | 1996 | | Óêðàèíñêàÿ ÎØ | 00:56:13 | 47 | +37:10 |
48 | 148 | ÎÐËÎÂ | ÊÈÐÈËË | 1997 | | Ïàðòèçàíñêàÿ ÎØ | 00:57:04 | 48 | +38:01 |
49 | 45 | ÍÎÂÀÊ | ÄÀÍÈÈË | 1997 | | ×àéêèíî ÎØ | 00:59:09 | 49 | +40:06 |
50 | 23 | ËÀÉÊÎ | ÄÌÈÒÐÈÉ | 1997 | | ×èñòåíüñêèé ÓÂÊ | 01:01:37 | 50 | +42:34 |
51 | 22 | ËÈÒÂÈÍ | ÌÀÊÑÈÌ | 1997 | | ×èñòåíüñêèé ÓÂÊ | 01:02:43 | 51 | +43:40 |
52 | 189 | ÔÀÒÀËÈÅÂ | ÂÓÑÀË | 1997 | | Íèêîëàåâñêàÿ ÎØ | 01:03:57 | 52 | +44:54 |
53 | 190 | ÏÀÍÊÎÂ | ÑÒÀÍÈÑËÀÂ | 1997 | | Íèêîëàåâñêàÿ ÎØ | 01:05:05 | 53 | +46:02 |
54 | 97 | ÌÈÕÀÉËÅÍÊÎ | ÀÍÄÐÅÉ | 1996 | | Ðîäíèêîâñêàÿ ÎØ | 01:05:28 | 54 | +46:25 |
55 | 486 | ØÊÎËÜÍÛÉ | ÍÈÊÎËÀÉ | 1996 | | Âèííèöêàÿ ÎØ | 01:05:36 | 55 | +46:33 |
56 | 341 | ÐÓÁÖÎÂ | ÄÀÍÈÈË | 1997 | | Êîëü÷óãèíñêàÿ ÎØ | 01:10:33 | 56 | +51:30 |
57 | 249 | ÒÀØÈÐÅÂ | ÎËÅÃ | 1996 | | Ìàëåíñêàÿ ÎØ | 01:11:30 | 57 | +52:27 |
58 | 258 | ÞÑÓÔÎÂ | ÝÌÈÍ | 1997 | | Ìàëåíñêàÿ ÎØ | 01:11:53 | 58 | +52:50 |
59 | 371 | ÈÂÀÙÅÍÊÎ | ÐÓÑËÀÍ | 1996 | | Êë¸íîâñêàÿ ÎØ | 01:11:58 | 59 | +52:55 |
60 | 229 | ÊÓÐÍÈÊÎÂ | ÀÊÈÌ | 1996 | | Ìàëåíñêàÿ ÎØ | 01:12:05 | 60 | +53:02 |
61 | 308 | ÊÎÒÎËÓÏÎÂ | ÍÈÊÈÒÀ | 1996 | | Êîíñòàíòèíîâñêàÿ ÎØ | 01:13:11 | 61 | +54:08 |
62 | 147 | ÃÀËÅÒÀ | ÐÎÌÀÍ | 1996 | | Ïàðòèçàíñêàÿ ÎØ | 01:13:50 | 62 | +54:47 |
63 | 336 | ÊÀÒÐÎØÀ | ÂËÀÄÈÌÈÐ | 1996 | | Êîëü÷óãèíñêàÿ ÎØ | 01:15:02 | 63 | +55:59 |
64 | 385 | ÑÈÍßÂÑÊÈÉ | ÂËÀÄÈÌÈÐ | 1996 | | Çàëåñêàÿ ÎØ | 01:15:58 | 64 | +56:55 |
65 | 168 | ØÂÀÉ× | ÄÌÈÒÐÈÉ | 1997 | | Íîâîñ¸ëîâñêàÿ ÎØ | 01:16:03 | 65 | +57:00 |
66 | 405 | ÕÀÐ×ÅÍÊÎ | ÀËÅÊÑÀÍÄÐ | 1997 | | Æóðàâëåâñêàÿ ÎØ | 01:16:04 | 66 | +57:01 |
67 | 255 | ÀËÈÅÂ | ÝÍÂÅÐ | 1996 | | Ìàëåíñêàÿ ÎØ | 01:16:24 | 67 | +57:21 |
68 | 163 | ÏÈÃÀËÅ | ÈÃÎÐÜ | 1997 | | Íîâîñ¸ëîâñêàÿ ÎØ | 01:17:33 | 68 | +58:30 |
69 | 372 | ÕÎËÇÓÍΠ| ÑÅÐÃÅÉ | 1997 | | Êë¸íîâñêàÿ ÎØ | 01:19:41 | 69 | +60:38 |
70 | 146 | ÒÐßÏÈÖÛÍ | ÒÎËÈÊ | 1997 | | Ïåðåâàëüíåíñêàÿ ÎØ | 01:23:03 | 70 | +64:00 |
71 | 4 | ÌÅËÜÍÈÊ | ÍÈÊÈÒÀ | 1996 | | Øèðîêîâñêàÿ ÎØ | 01:28:10 | 71 | +69:07 |
